데이터 아카이브
Election Anomaly Lab은 선관위 원자료를 수정하지 않고 보존한 뒤, 원자료에서 다시 만들 수 있는 정규화 DB와 파생 통계만 공개 분석에 사용합니다.
이상징후 스캔 캐시 요약
라이브 서버는 디스크를 아끼기 위해 전체 원문 파일보다 분석 DB, 매니페스트, 스캔 캐시를 중심으로 운영합니다. 아래 숫자는 현재 서버 화면에서 즉시 참조하는 자동 스캔 후보 지표의 요약입니다.
데이터셋별 처리 상태와 원자료-DB 연결
아래 표는 현재 플랫폼이 인식하는 모든 선거 데이터셋입니다. 원자료 행은 보존된 원자료 자체의 규모이고, DB 득표 행은 표준 구조로 매핑되어 분석 가능한 행입니다. 이 둘이 함께 보여야 누락 여부와 정규화 대기 범위를 추적할 수 있습니다.
| 선거 | 분류 | 원자료 | 원자료 행 | DB 매핑 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터셋 카탈로그가 없습니다. | |||||
재·보궐선거 원자료 보존 상태
재·보궐선거는 정기 선거 엑셀 원자료와 다른 선관위 메뉴에서 수집한 HTML 원자료 묶음입니다. 현재 -부터 -까지 0개 선거일이 보존되어 있으며, 표준 DB에 매핑된 항목은 선거 데이터셋과 이상지표 화면에서 “재·보궐” 배지로 구분해 공개합니다.
V2 데이터 처리 흐름
선관위 파일·HTML·이미지·수집 로그를 원문 그대로 보존합니다.
선거, 지역, 후보, 개표단위, 득표수를 공통 구조로 변환합니다.
행 수, 합계, 중복, 누락, 해시를 코드로 확인합니다.
사전·당일 괴리, 초과분, 반복 숫자, 장기 패턴을 계산합니다.
검증 완료 요약과 이상지표를 웹사이트에서 설명과 함께 제공합니다.
원자료-DB 무결성 감사
생성 시각: - · 범위: 실행 결과가 등록된 검사만 표시합니다.
| 검사 항목 | 기대값 | DB/실제값 | 상태 |
|---|---|---|---|
| DB 무결성 검사 | 실제 검사 보고서 | 미확인 | PENDING |
선거종류별 DB 매핑 현황
감사 실행 당시 DB의 후보·정당별 득표 행을 선거종류별로 집계합니다. 득표 합계는 공식 합계 행만 사용하며 세부 행을 중복 합산하지 않습니다. 여러 선거일의 합산값이므로 고유 유권자 수가 아닙니다.
| 선거종류 | 포함 선거 | 수집 쿼리 | DB 득표 행 | 공식 합계 행의 득표 합 |
|---|---|---|---|---|
| 표시할 감사 데이터가 없습니다. | ||||
등록된 선거 데이터셋
| 선거ID | 선거명 | 선거일 | 선거종류 | 수집 쿼리 | 득표 행 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020260603 | 제9회 전국동시지방선거 | 2026-06-03 | 미집계 | 3,125 | 미집계 | 기본 공개 |
| raw-20250603-presidential | 제21대 대통령선거 | 2025-06-03 | 미집계 | 271 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20250402 | 2025-04-02 재·보궐선거 | 2025-04-02 | 미집계 | 38 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20241016 | 2024-10-16 재·보궐선거 | 2024-10-16 | 미집계 | 29 | 미집계 | 등록 |
| raw-20240410-assembly | 제22대 국회의원선거 | 2024-04-10 | 미집계 | 508 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20240410 | 2024-04-10 재·보궐선거 | 2024-04-10 | 미집계 | 46 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20231011 | 2023-10-11 재·보궐선거 | 2023-10-11 | 미집계 | 1 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20230405 | 2023-04-05 재·보궐선거 | 2023-04-05 | 미집계 | 13 | 미집계 | 등록 |
| raw-20220601-local | 제8회 전국동시지방선거 | 2022-06-01 | 미집계 | 2,737 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20220601 | 2022-06-01 재·보궐선거 | 2022-06-01 | 미집계 | 9 | 미집계 | 등록 |
| raw-20220309-presidential | 제20대 대통령선거 | 2022-03-09 | 미집계 | 268 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20220309 | 2022-03-09 재·보궐선거 | 2022-03-09 | 미집계 | 6 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20210407 | 2021-04-07 재·보궐선거 | 2021-04-07 | 미집계 | 60 | 미집계 | 등록 |
| raw-20200415-assembly | 제21대 국회의원선거 | 2020-04-15 | 미집계 | 504 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20200415 | 2020-04-15 재·보궐선거 | 2020-04-15 | 미집계 | 59 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20190403 | 2019-04-03 재·보궐선거 | 2019-04-03 | 미집계 | 6 | 미집계 | 등록 |
| raw-20180613-local | 제7회 전국동시지방선거 | 2018-06-13 | 미집계 | 2,950 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20180613 | 2018-06-13 재·보궐선거 | 2018-06-13 | 미집계 | 15 | 미집계 | 등록 |
| raw-20170509-presidential | 제19대 대통령선거 | 2017-05-09 | 미집계 | 268 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20170509 | 2017-05-09 재·보궐선거 | 2017-05-09 | 미집계 | 4 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20170412 | 2017-04-12 재·보궐선거 | 2017-04-12 | 미집계 | 33 | 미집계 | 등록 |
| raw-20160413-assembly | 제20대 국회의원선거 | 2016-04-13 | 미집계 | 505 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20160413 | 2016-04-13 재·보궐선거 | 2016-04-13 | 미집계 | 51 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20151028 | 2015-10-28 재·보궐선거 | 2015-10-28 | 미집계 | 24 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20150429 | 2015-04-29 재·보궐선거 | 2015-04-29 | 미집계 | 12 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20141029 | 2014-10-29 재·보궐선거 | 2014-10-29 | 미집계 | 2 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20140730 | 2014-07-30 재·보궐선거 | 2014-07-30 | 미집계 | 22 | 미집계 | 등록 |
| raw-20140604-local | 제6회 전국동시지방선거 | 2014-06-04 | 미집계 | 2,838 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20131030 | 2013-10-30 재·보궐선거 | 2013-10-30 | 미집계 | 3 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20130424 | 2013-04-24 재·보궐선거 | 2013-04-24 | 미집계 | 13 | 미집계 | 등록 |
| raw-20121219-presidential | 제18대 대통령선거 | 2012-12-19 | 미집계 | 269 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20121219 | 2012-12-19 재·보궐선거 | 2012-12-19 | 미집계 | 71 | 미집계 | 등록 |
| raw-20120411-assembly | 제19대 국회의원선거 | 2012-04-11 | 미집계 | 498 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20120411 | 2012-04-11 재·보궐선거 | 2012-04-11 | 미집계 | 62 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20111026 | 2011-10-26 재·보궐선거 | 2011-10-26 | 미집계 | 66 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20110427 | 2011-04-27 재·보궐선거 | 2011-04-27 | 미집계 | 55 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20101027 | 2010-10-27 재·보궐선거 | 2010-10-27 | 미집계 | 6 | 미집계 | 등록 |
| jaebo-20100728 | 2010-07-28 재·보궐선거 | 2010-07-28 | 미집계 | 14 | 미집계 | 등록 |
보존된 과거 선거 원자료 인덱스
선관위 다운로드 페이지에서 받은 엑셀 원자료입니다. 파일명, 선거분류, 시트 구조, 해시를 기록해 원본 보존 여부를 다시 확인할 수 있게 했습니다.
| 선거 | 선거종류 | 파일 | 시트 | 행 수 | SHA-256 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보존된 원자료 파일 인덱스가 없습니다. | ||||||